商品名称 批发价 零售价 单位 时间
芹菜 0.60 1.10 公斤 2008-8-21
油菜 0.70 1.30 公斤 2008-8-21
菜花 0.80 1.60 公斤 2008-8-21
白萝卜 0.60 1.30 公斤 2008-8-21
茼蒿 0.35 0.70 公斤 2008-8-21
生姜 2.50 3.30 公斤 2008-8-21
西红柿 0.70 1.30 公斤 2008-8-21
黄瓜 0.50 1.30 公斤 2008-8-21
西兰花 3.00 4.00 公斤 2008-8-21
大葱 0.90 1.30 公斤 2008-8-21
菠菜 0.60 1.00 公斤 2008-8-21
茄子 0.60 1.50 公斤 2008-8-21
荷兰豆 4.00 5.00 公斤 2008-8-21
青椒 1.00 2.00 公斤 2008-8-21
韭菜 0.40 0.80 公斤 2008-8-21
尖椒 0.80 1.50 公斤 2008-8-21
土豆 1.20 2.00 公斤 2008-8-21
西洋芹 3.00 4.00 公斤 2008-8-21
葱头 1.20 1.80 公斤 2008-8-21
西胡芦 0.40 0.80 公斤 2008-8-21
苦瓜 3.00 4.00 公斤 2008-8-21
大白菜 0.80 1.00 公斤 2008-8-21
豆角 1.40 2.50 公斤 2008-8-21
胡萝卜 1.00 2.00 公斤 2008-8-21
蒜苔 1.40 2.00 公斤 2008-8-21
大蒜 0.80 1.50 公斤 2008-8-21
香菜 0.80 1.20 公斤 2008-8-21
莴笋 3.00 4.00 公斤 2008-8-21
 
版权所有:吉林省绿色产业集团有限公司       地址:长春市建设街2980号 
邮编:130021 电话:0431-85093911  传真:0431-85093910 网址:WWW.JLGREEN.COM.CN  邮箱:jlgreen@jlgreen.com.cn
技术支持:长春市大有网络有限公司   电话:5632931